| Equipe | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Visualizar | 
|---|---|---|---|
| FLAMENGO DA VARZEA | 24 | 3 | Visualizar | 
| E.C. SANTA CÂNDIDA | 22 | 2 | Visualizar | 
| ATLÉTICO NOVO MILÊNIO | 21 | 2 | Visualizar | 
| ASSOCIAÇÃO SÃO CARLOS | 21 | 1 | Visualizar | 
| R.D. LA CORUÑA JUNIOR | 20 | 1 | Visualizar | 
| AIMORÉ # MENINOS DA VILA | 18 | 6 | Visualizar | 
| S.C. SANTA CRUZ | 18 | 3 | Visualizar | 
| AJAX JUNIOR | 18 | 1 | Visualizar | 
| ATLÉTICO CANTA GALO | 18 | 1 | Visualizar | 
| E.C. UDINESE | 16 | 2 | Visualizar | 
| BENFICA F.C. | 15 | 1 | Visualizar | 
| VILLA VARZEA | 15 | 1 | Visualizar | 
| GRALHA AZUL F.C. | 15 | 0 | Visualizar | 
| GOIAS F.C. | 14 | 2 | Visualizar | 
| SÃO BENTO F.C. | 14 | 1 | Visualizar | 
| ATLÉTICO DA SERRA / SANTA MARIA | 12 | 2 | Visualizar | 
| S.C. INTER AMIGOS | 12 | 1 | Visualizar | 
| SÃO FRANCISCO / POSTO PRESIDENTE | 10 | 1 | Visualizar | 
