| Atleta | 2ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | ATRASADOS | 5ª RODADA | 6ª RODADA | 7ª RODADA | 9ª RODADA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUTO VIEIRA NETO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ALEXANDRE DA COSTA CANDIDO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ALISSON ALBARINO WOLFF RIBEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ARILDO ALMEIDA JUNIOR |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ARTHUR FAVA RIBAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ARTHUR MENEGAT GUIMARAES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| BRUNO RENATO PECINATO LEITE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| CARLOS AUGUSTO BORGES SERAFIM |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DHYAN MADRUGA DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DIEGO DA SILVA LOTTERMANN |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GUILHERME NERIS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOEL MARCOS DE GASPERI |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JUAN CAMPOS DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LEONARDO MIRANDA MACHADO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUAN KELVIN DA COSTA LINS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MAIKO FELIPE DA FONSECA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MATEUS SALES DOS ANJOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MATHEUS GOULART CRUZ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MAURICIO SOFFIATTI |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PAULO RAFHAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ROBSON RUAN DE LIMA FREITAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ROGER ALBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VALDINEY INACIO BRANCO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VICTOR HUGO FELIPE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| WELLITON DOS SANTOS PINHEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| WILLIAM SCHUTZ DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
