| Atleta | 2ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | ATRASADOS | 6ª RODADA | 7ª RODADA | 8ª RODADA | 9ª RODADA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO BATISTA DE LIMA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ANTONIO CESAR PESSOA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ANTONIO RENATO SILVA PESSOA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| BRUNO BATISTA DE SOUZA ANTUNES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| BRUNO EDUARDO PESSOA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DAVID RIBEIRO CEMIN |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DIEGO DA SILVA DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DIEGO WOLFF DO AMARAL PACHECO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EDSON JOSE PEREIRA DE GODOI |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ELIESER ORTIZ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GABRIEL SILVA PESSOA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GUSTAVO FERREIRA DE JESUS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JAILSON FELIPE DE JESUS DE SOUZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JANILSON ARRUDA DE SOUSA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JEAN CARLOS DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOÃO VICTOR CAVALHEIRO DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JONAS MACHADO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MARCO AURELIO DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MARLON ANTONIO SILVA PESSOA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PATRICK ALEXSANDRO MARTINS VELHO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PAULO ROBERTO ARRUDA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RICARDO DA SILVA JUNIOR |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ROBERTO MOURA DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| THIAGO DE LIZ DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| THIAGO MELO DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VALDOMIRO CONSTANTE ARRUDA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| WILLIAM DOS SANTOS PESSOA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
