| Atleta | 1ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | 5ª RODADA | 6ª RODADA | 7ª RODADA | 8ª RODADA | 9ª RODADA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN RAFAEL RODRIGUES LEITE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ANDERSON DA SILVA WOLINGER |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DIONATAN WILLIAM MARTINS GONCALVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| edson luis olegario |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ERICK ROCK MONTEIRO MADRUGA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FELIPE DA SILVA RAMOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GUILHERME SILVA DE ABREU BARROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HERIVELTON DE OLIVEIRA OURIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ISRAEL DE OLIVEIRA ALVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JEAN MARCOS SIQUEIRA MOTA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JHONATAN MADRUGA DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOAO MARCELO WICHINHESKI |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOAO PAULO KHOH DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOÃO LUCAS COUTO PEREIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOÃO VITOR RODRIGUÊS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JONAS EDUARDO COSTA OLSON |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JORGE LUIZ CARVALHO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOSE CARLOS ARRUDA DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOSE LUIS CARVALHO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LEANDRO SANTOS DE MOURA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LEANDRO SILVEIRA GONÇALVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MATEUS MACEDO ALSENI URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| NELSON RAFAEL RAMOS FERREIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RENAN ALVES DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ROBERT WILLIAN DE LIZ CARNEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ROBSON STANCKI VARELA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| THIAGO DOS SANTOS VARELA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
