| Atleta | 1ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | 5ª RODADA | 6ª RODADA | 7ª RODADA | 8ª RODADA | 9ª RODADA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO CORREA PEREIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| CLAUDIO WELLINGTON SCHEMES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DAVID MARTINS SALAMON |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DIRLEI DOS SANTOS SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EDSON MAURICIO DE SOUZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ERALDO SANTOS DABOIT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ERIC BOING MARTINS ALVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FELIPE DOS SANTOS SCHEMES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GUILHERME RAMOS RIBEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HENRY STEFFEN COUTO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| IGOR WOLFF DE CHAVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JAQUES GERALDO DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOAO GABRIEL XÃVIER STEFFEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LEONARDO PACKER |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUAN GOTARDO MARIANO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MARCIANO DA SILVA BARBOSA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MARCO AURELIO MORAES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MOACIR SILVA DE CHAVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| NAIF BORGES SOUZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RAFAEL DE OLIVEIRA LIZ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RENAN JOSE PEREIRA JARDUZIM |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RENATO OLIVEIRA DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VITOR BELISARIO MOTTA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VITOR EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| WAGNER DA SILVA CHAVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| WILLIAN YURI DOS SANTOS ALBANO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
