| Atleta | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 4ª RODADA | 5ª RODADA | 6ª RODADA | 7ª RODADA | 8ª RODADA | 9ª RODADA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN DE SOUZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ANDERSON FAIFER FREITAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ANDRE AUGUSTO FALCHETTI VOLPATO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ANDRE HENRIQUE LUDWIG |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| BRU NO EDUARDO MARAFIGO DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| BRUNO SOUZA DE LIZ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| CAETANO BIEBERBACH VIEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| CRISTIANO SCHWETZER COELHO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DOUGLAS SANTOS SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EDUARDO SCHABATOSKI |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ERASMO LUIS TONETT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GREGORY KRUKER |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GUILHERME GALESKI |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ILISEU JOSE PADILHA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| KEVIN GABRIEL SPAGNOLI DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUCIUS VASSOLER |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MARLON XAVIER MATOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MATHEUS ANTONIO DE BRITO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MATHEUS LUIZ PICININI |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RENAN ROGERIO DA LUZ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TIAGO MIQUELOTO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VICTOR DA SILVA DE LIZ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VICTOR PEREIRA BORGES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VINICIUS PAES DE ANDRADE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VITOR DA SILVA TURELLA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| WILLIAN STIRLEI DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
