| Atleta | 2ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | ATRASADOS | 5ª RODADA | 6ª RODADA | 8ª RODADA | 9ª RODADA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO PADILHA DE LINS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ANDRE CRISTIANO DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| BRENDO VINICIUS FINGER BENTO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EDER JUNIOR DA ROSA MACIEL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EDERSON MARQUES KOHL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GEOVANE CARDOSO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ISAAC DE OLIVEIRA GABARDO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| IURI KAUAN BORGES DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JEFERSON SIDNEY FARIAS DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JHONATAN CASCA ALVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOAO VITOR DE OLIVEIRA VARGAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JONAS RODRIGUES DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JULIANO COSTA MARQUES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LEANDRO DE MELO SUTIL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUCAS PATRICIO ALVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUCIANO CORREA BRANCO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUIS ANTONIO CAMARGO DE JESUS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA ALVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MATEUS DA LUZ ALVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MATHEUS EDUARDO COSTA MARQUES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ORLI JOSE MOTA JUNIOR |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RUDIMAR ALVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SAMUEL ALESSANDRO RODRIGUES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VILMAR CESAR FONTAURA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
