| Atleta | 2ª RODADA | 4ª RODADA | ATRASADOS | 5ª RODADA | 6ª RODADA | 7ª RODADA | 8ª RODADA | 9ª RODADA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE NEVES MOTA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ARISTILIANO NUNES DOS SANTOS JUNIOR |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ARTUR EDUARDO FREITAS DOEGE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| CARLOS ABNER RODRIGUES DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DANIEL OLIVEIRA MOTA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DEIVID DELAMAR STANCK |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DOUGLAS OURIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EVERTON BORGES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GABRIEL PEREIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| guilherme machado barbosa |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GUILHERME MACHADO RAMOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HEBERT SCHEUERMANN FERNANDES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JACKSON LUIS KUSTER DE MELO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOÃO GABRIEL HIRATA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JULIANO BOEIRA DE MORAES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| KELVIN CARDOSO MACEDO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUCAS VIEIRA PORTELLA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MARCOS FELIPE BATISTA MOTA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OLIVIO MARCELO SCHONARDIE JUNIOR |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RAFAEL SOUZA DA SILVA GONCALVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ROBERTO TAKECHI HIRATA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RONI ROBSON SANTOS PAES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SCHALON CORREA PEREIRA DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| STEFANO ROBERTO CAMPOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TIAGO DA SILVA DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| valdecir da silva |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VINICIUS MOTA PAES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VITOR JACOB BERTELI SCCIENCE FARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
