| Atleta | 1ª RODADA | 2ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | 6ª RODADA | 7ª RODADA | 8ª RODADA | 9ª RODADA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ANDREW ROBERTO FORTUNA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| BRUNO GABRIEL DE SOUZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EVERTON ALVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GUSTAVO DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JESUS DAVID AGRESOTT GUZMAN |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOAS DA LUZ MACHADO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOSE ANDERSON DA SILVA ANDRADE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOSE RENAN DE LIZ SOUZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JULIANO DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| KADU MIYAKE GARCIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| KAUAN CARVALHO FORTES MUNIZ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| KAYO VENANCIO DOS SANTOS FARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUCAS DA LUZ RIBEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUCAS DUTRA DA ROSA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUCAS WILLIAN LEMOS ABREU |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUIZ FELIPI DA SILVA FARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUIZ FILIPPE ANTUNES SA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MARCIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MATEUS VALSECCHI RIBEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MELQUISEDEQUE COELHO GOMES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PEDRO LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PEDRO VICENTE FARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RAFAEL LEANDRO OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VANTUIR RECH GONCALVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| WAGNER FERNANDES DA CUNHA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| YURI RIBEIRO PINHEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
