| Atleta | 2ª RODADA | 3ª RODADA | 4ª RODADA | ATRASADOS | 5ª RODADA | 6ª RODADA | 8ª RODADA | 9ª RODADA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN ALVES RIBEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ARIEL WILIAM NOGUEIRA DE LIMA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| CARLOS DONATO DE GODOY JUNIOR |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| CARLOS EDUARDO SCOTT SILVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| CLEBER CHAVES DE GODOY |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| CLEITON DE LIMA DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DANILE MARTINS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DARCY AGNALDO DE GODOY |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DAVID EDSON DIAS OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DIEGO DE LIMA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EMERSON DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EMERSON OLIVEIRA D' AVILA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EVERTON CHAVES DE GODOY |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FABIO JULIO ALVES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GABRIEL DE JESUS DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOAO PAULO CANDIDO CAMPOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOSE MANOEL DA LUZ DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JOSE NELCI DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JULIO CESAR BITTENCOURT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| KAUÊ DAMASCENO DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUCAS FABRICIO DA SILVA PIRES |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MARCELO DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MARCIO PEREIRA ROSA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MARLON OLIVEIRA SOUZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MAYCON ROBERTO LIMA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| NICOLAS DALLAGNOL DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| THIAGO JULIO DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
