| Atleta | 2ª RODADA | 3ª RODADA | ATRASADOS | 6ª RODADA | 7ª RODADA | 8ª RODADA | ATRASADOS | 9ª RODADA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO HELICLEIS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| BRUNO SANTOS DA LUZ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| CLOVES ANTUNES DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| CLOVIS BORGES JUNIOR |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DAVID GUILHERME MAIS RIBEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DOUGLAS MADRUGA DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ELOIR TOLDO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ERITON CESAR WALTER |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FABIO NOGUEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| IGOR MENDES RIBEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| IRAI DA SILVEIRA MOTA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JEFERSON CORREA DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| JEFERSON DE JESUS MOCELIN |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LEONEL ALVES DE SOUSA FILHO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| LUIS HENRIQUE FURQUIM DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MARCO AURELIO DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MAURICIO ALSENE TOIGO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MAURICIO JURE DE OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| MICHAEL OLIVEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PAULO HENRIQUE DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RENATO VOLTOLINI |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RIAN GUSTAVO DE SALES OLHIARA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| RODRIGO Da SILVA NASCIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VILMAR DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| VITOR DOS SANTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| WILLIAN LUZ DA SILVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| WILLIAN YURI ZANQUETA RAMOS ALMEIDA |  |  |  |  |  |  |  |  | 
