JOCOL 2026
FUTEBOL 1ª DIVISÃO

FUTEBOL 1ª DIVISÃO Estátisticas de Ataque

Nome Jogos Gols Média
VILA MARIA E.C. 4 8 2.00
E.C. AJAX / PASSARELA 4 8 2.00
NACIONAL JÚNIOR 3 5 1.67
FORTALEZA/CLUBE ATLETICO LAGES (CAL) 4 5 1.25
C.R.C. HABITAÇÃO 4 5 1.25
SÃO FRANCISCO / POSTO PRESIDENTE 4 5 1.25
FLAMENGO DA VÁRZEA 4 4 1.00
C. ATLÉTICO PEREÁ 4 4 1.00
INDUSTRIAL F.C. 4 3 0.75
ASSOCIAÇÃO SÃO CARLOS 4 3 0.75
C. ATLÉTICO HONOLULU 3 3 1.00
S.C. SANTA CRUZ 4 3 0.75
A.D. VILA COMBONI 4 2 0.50
LDU / CFC SOUZA / CANDIAGO 3 2 0.67
E.C. BAHIA 4 2 0.50
REAL CRISTAL F.C. 4 2 0.50
C. ATL. PEREÁ JUNIOR 4 2 0.50
LIBERDADE MARIA LUIZA 3 2 0.67
R.D. LA CORUÑA 4 1 0.25