Equipe | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Visualizar |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL F.C. | 43 | 4 | Visualizar |
C. ATLÉTICO PEREÁ | 35 | 6 | Visualizar |
E.C. BAHIA | 30 | 6 | Visualizar |
NACIONAL JÚNIOR | 30 | 3 | Visualizar |
LDU / CFC SOUZA / CANDIAGO | 30 | 1 | Visualizar |
REAL CRISTAL F.C. | 25 | 3 | Visualizar |
C. ATLÉTICO HONOLULU | 25 | 1 | Visualizar |
R.D. LA CORUÑA | 23 | 6 | Visualizar |
C.R.C. HABITAÇÃO | 23 | 4 | Visualizar |
A.D. VILA COMBONI | 23 | 0 | Visualizar |
E.C. VILA REAL / 5 PILA | 23 | 0 | Visualizar |
SÃO FRANCISCO / POSTO PRESIDENTE | 22 | 3 | Visualizar |
FIGUEIRINHA A | 22 | 0 | Visualizar |
VILA MARIZA (SÃO JOSE) | 21 | 1 | Visualizar |
A.A. PORTUGUESA | 20 | 4 | Visualizar |
VILA MARIA E.C. | 19 | 3 | Visualizar |
SÃO LOURENÇO / BOTAFOGO | 18 | 1 | Visualizar |
E.C. AJAX / PASSARELA | 17 | 1 | Visualizar |
E.C. UDINESE | 14 | 3 | Visualizar |
E.C. DON DANIEL | 0 | 0 | Visualizar |
![Fundação Municipal de Esportes de Lages](https://www.fmelages.sc.gov.br/images/logo/1677591940-anyconv-com__1676314297-fme-png-webp.webp)