Equipe | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Visualizar |
---|---|---|---|
GOIÁS F.C. | 28 | 2 | Visualizar |
FLAMENGO DA VÁRZEA | 26 | 2 | Visualizar |
B.S.A. | 25 | 2 | Visualizar |
E.C. SANTA CÂNDIDA | 25 | 1 | Visualizar |
ATLÉTICO CANTA GALO | 25 | 0 | Visualizar |
ATLÉTICO DA SERRA | 24 | 1 | Visualizar |
BELA VISTA F.C. | 22 | 0 | Visualizar |
BAHIA JUNIOR | 20 | 3 | Visualizar |
BORUSSIA | 18 | 5 | Visualizar |
PENHA F.C. | 18 | 3 | Visualizar |
JOINVILLE SPORT CLUBE | 17 | 2 | Visualizar |
GT F.C. | 17 | 0 | Visualizar |
ASTON VILLA F.C. | 16 | 0 | Visualizar |
PUMA F.C. | 16 | 0 | Visualizar |
SHARK LIK3 STORE | 15 | 2 | Visualizar |
OLIVEIRA F.C. | 15 | 1 | Visualizar |
SANTA HELENA F.C. | 13 | 1 | Visualizar |
ASSOCIAÇÃO VILA NOVA | 11 | 1 | Visualizar |
RENEGADOS AG 10 | 8 | 2 | Visualizar |
SERRANO F.C. | 7 | 1 | Visualizar |
C. SANTO ANTÔNIO (C.S.A.) | 0 | 0 | Visualizar |
