Equipe | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Visualizar |
---|---|---|---|
A.D. VILA COMBONI | 0 | 0 | Visualizar |
ATLÉTICO CENTENÁRIO | 0 | 0 | Visualizar |
ATLÉTICO CENTENÁRIO "B" | 0 | 0 | Visualizar |
ATLÉTICO CENTENÁRIO "C" | 0 | 0 | Visualizar |
ATLÉTICO CENTENÁRIO "D" | 0 | 0 | Visualizar |
ATLÉTICO GRALHA AZUL | 0 | 0 | Visualizar |
BENFICA FUTEBOL CLUBE | 0 | 0 | Visualizar |
BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 0 | 0 | Visualizar |
CARAVAGIO FUTEBOL CLUBE | 0 | 0 | Visualizar |
E.C.AJAX / PASSARELA | 0 | 0 | Visualizar |
EXPRESSINHO VILA COMBONI | 0 | 0 | Visualizar |
LDU / CFC SOUZA | 0 | 0 | Visualizar |
PETRÓPOLIS F.C. | 0 | 0 | Visualizar |
PETRÓPOLIS F.C. "B" | 0 | 0 | Visualizar |
PETRÓPOLIS F.C. "C" | 0 | 0 | Visualizar |
PETRÓPOLIS F.C. "D" | 0 | 0 | Visualizar |
S.C. SANTA CRUZ | 0 | 0 | Visualizar |
SANTOS / JOBINHO / OUSADIA F.C. | 0 | 0 | Visualizar |
SÃO LOURENÇO F.C. | 0 | 0 | Visualizar |
SHARK ESPORTE CLUBE | 0 | 0 | Visualizar |
VILA MARIZA "A" | 0 | 0 | Visualizar |
VILA MARIZA "B" | 0 | 0 | Visualizar |
